(资料图片仅供参考)
8月22日,北向资金全天净买入43.25亿元,其中,沪股通净买入25.52亿元,深股通净买入17.72亿元。
前十大成交股中,通威股份、天齐锂业、药明康德净买入额位列前三,分别获净买入6.95亿元、6.29亿元、4.78亿元。
净卖出前三个股为隆基绿能、宁德时代、阳光电源,分别遭净卖出4.57亿元、4.37亿元、3.08亿元。
汽车配件 元宇宙能否持续?11月16日,我们看好的汽配板块依旧是最靓丽的板块。蝾泰股份日盈电子继续涨停板。前期看好的新亚电子虽然回调,更多
2021-11-17 14:20:10净买入额居于前三位的分别是宁德时代、贵州茅台、长江电力,金额分别为20亿元、16 99亿元、7 17亿元。更多
2022-04-23 11:12:07美的集团、贵州茅台、比亚迪净买入额位列前三,分别获净买入9 01亿元、6 68亿元、3 53亿元。更多
2022-04-29 18:11:17净买入额居于前三位的分别是格力电器、贵州茅台、伊利股份,金额分别为9 03亿元、8 18亿元、5 44亿元。更多
2022-05-07 12:40:43净卖出前三个股为招商银行、兴业银行、宁德时代,分别遭净卖出9 25元、8 95亿元、6 72亿元。更多
2022-07-13 18:55:50净卖出前三个股为招商银行、平安银行、兴业银行,分别遭净卖出10 05亿元、6 43亿元、6 13亿元。更多
2022-07-14 17:44:35前十大成交股中,隆基绿能、贵州茅台、美的集团净买入额位列前三,分别获净买入5 01亿元、4 31亿元、3 25亿元。更多
2022-07-26 17:32:55前十大成交股中,隆基绿能、亿纬锂能、比亚迪净买入额位列前三,分别获净买入6 02亿元、1 79亿元、1 6亿元。更多
2022-08-09 17:41:57前十大成交股中,比亚迪、歌尔股份、药明康德净买入额位列前三,分别获净买入5 75亿元、4 65亿元、3 63亿元。更多
2022-08-11 18:48:38前十大成交股中,宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能净买入额位列前三,分别获净买入7 25亿元、5 28亿元、4 47亿元。更多
2022-08-15 18:39:54